全国高校駅伝2015 結果/男子・女子

公開日: 

212808
いやぁ~、力が入りましたね。

絶好のコンデションの中、手に汗握る展開でテレビから目が離せない状況でした。

皆さんの地域の高校はいかがだったでしょうか。

今大会の記録は以下の通りです。

スポンサードリンク

全国高校駅伝2015 男子の結果

大方の予想通り、世羅高校が圧倒的な力で優勝しました。しかも大会記録で・・。

この記録は当分破られそうもありませんね。

予選の記録より5分もタイムを延ばした高校も3校あったり、2時間6分を切った高校は19校とレベルの高い大会でした。

2時間3分台が2校、いつもだったら優勝タイムですよね。

今大会記録      予選記録 予選とのタイム差
1位 広島:世羅      (2°01′18″) (2°03′26″) -2′08″
2位 熊本:九州学院    (2°03′06″) (2°06′00″) -2′54″
3位 岡山:倉敷      (2°03′08″) (2°07′03″) -3′55″
4位 長野:佐久長聖    (2°04′05″) (2°07′55″) -3′50″
5位 宮崎:小林      (2°04′15″) (2°06′12″) -1′57″
6位 京都:洛南      (2°04′18″) (2°06′06″) -1′48″
7位 福島:学法石川    (2°04′40″) (2°08′27″) -3′47″
8位 静岡:加藤学園    (2°05′09″) (2°07′27″) -2′18″
9位 千葉:八千代松陰   (2°05′09″) (2°06′35″) -1′26″
10位 福岡:大牟田     (2°05′09″) (2°05′53″) -0′44″
11位 宮城:仙台育英    (2°05′16″) (2°07′26″) -2′10″
12位 兵庫:須磨学園    (2°05′16″) (2°05′01″) +0′15″
13位 茨城:水城      (2°05′17″) (2°08′42″) -3′25″
14位 佐賀:鳥栖工     (2°05′22″) (2°06′32″) -1′10″
15位 東京:国学院久我山  (2°05′30″) (2°10′14″) -4′44″
16位 近畿:西脇工(兵庫) (2°05′35″) (2°07′25″) -1′50″
17位 愛知:豊川      (2°05′53″) (2°06′29″) -0′36″
18位 富山:富山商     (2°05′57″) (2°11′47″) -5′50″
19位 埼玉:埼玉栄     (2°05′59″) (2°06′22″) -0′23″
20位 秋田:秋田工     (2°06′00″) (2°06′53″) -0′53″
21位 岩手:一関学院    (2°06′02″) (2°07′56″) -1′54″
22位 栃木:那須拓陽    (2°06′07″) (2°06′12″) -0′05″
23位 大阪:関大北陽    (2°06′12″) (2°10′00″) -3′48″
24位 山口:西京      (2°06′19″) (2°05′16″) +1′03″
25位 群馬:東京農大二   (2°06′25″) (2°07′23″) -0′58″
26位 東海:愛知(愛知)  (2°06′26″) (2°09′45″) -3′19″
27位 南関東:流通経大柏  (2°06′28″) (2°06′39″) -0′09″
28位 三重:伊賀白鳳    (2°07′06″) (2°07′51″) -0′45″
29位 山梨:山梨学院大附  (2°07′32″) (2°12′00″) -4′28″
30位 北海道:札幌山の手  (2°07′38″) (2°10′14″) -2′36″
31位 北九州:鶴崎工(大分)(2°07′41″) (2°10′04″) -2′23″
32位 京都:桂       (2°07′43″) (2°09′10″) -1′27″
33位 鹿児島:鹿児島実   (2°08′13″) (2°09′56″) -1′43″
34位 香川:尽誠学園    (2°08′13″) (2°11′30″) -3′17″
35位 大分:大分東明    (2°08′14″) (2°08′54″) -0′40″
36位 奈良:智弁学園    (2°08′22″) (2°10′38″) -2′16″
37位 北信越:長野日大   (2°08′37″) (2°11′54″) -3′17″
38位 北関東:佐野日大   (2°08′42″) (2°07′56″) +0′46″
39位 南九州:千原台(熊本)(2°08′51″) (2°10′04″) -1′13″
40位 徳島:徳島科学技術  (2°09′04″) (2°09′43″) -0′39″
41位 神奈川:法政二    (2°09′15″) (2°10′39″) -1′24″
42位 北海道:北海道栄   (2°09′25″) (2°11′58″) -2′33″
43位 青森:八戸学院光星  (2°09′37″) (2°10′42″) -1′05″
44位 山形:東海大山形   (2°09′39″) (2°14′57″) -5′18″
45位 滋賀:滋賀学園    (2°09′41″) (2°10′54″) -1′13″
46位 長崎:瓊浦      (2°09′43″) (2°10′35″) -0′52″
47位 東北:東北(宮城)  (2°09′45″) (2°10′01″) -0′16″
48位 新潟:中越      (2°09′51″) (2°11′26″) -1′35″
49位 岐阜:中京      (2°10′26″) (2°08′44″) +1′42″
50位 中国:西条農(広島) (2°10′39″) (2°10′59″) -0′20″
51位 石川:遊学館     (2°11′24″) (2°13′11″) -1′47″
52位 福井:美方      (2°11′55″) (2°12′06″) -0′11″
53位 島根:出雲工     (2°12′11″) (2°13′07″) -0′56″
54位 鳥取:鳥取城北    (2°12′25″) (2°11′02″) +1′23″
55位 高知:高知工     (2°12′56″) (2°11′59″) +0′57″
56位 愛媛:宇和島東    (2°13′20″) (2°09′00″) +4′20″
57位 沖縄:コザ      (2°13′29″) (2°18′45″) -5′26″
58位 四国:八幡浜(愛媛) (2°14′12″) (2°10′30″) +3′42″
59位 和歌山:和歌山北   (2°15′28″) (2°11′13″) +3′15″

スポンサードリンク

高校駅伝 全国大会の結果 2016

世羅高校の最終区での逆転は、劇的だったですね。

1区と最終区に両エースを配した作戦が見事に当たりました。

1位 広島:世羅      (1°07′37″) (1°08′57″) -1′20″
2位 群馬:常盤      (1°07′46″) (1°08′27″) -0′41″
3位 大阪:大阪薫英女学院 (1°08′10″) (1°10′25″) -2′15″
4位 近畿:須磨学園(兵庫)(1°08′42″) (1°10′21″) -1′39″
5位 兵庫:西脇工      (1°08′51″) (1°08′31″) +0′20″
6位 岡山:興譲館     (1°09′14″) (1°08′52″  +0′22″
7位 高知:山田      (1°09′16″) (1°12′41″) -3′25″
8位 北九州:北九州市立  (1°09′24″) (1°09′40″) -0′16″
9位 千葉:市船橋     (1°09′31″) (1°10′07″) -0′36″
10位 東海:豊川(愛知)  (1°09′31″) (1°10′51″) -1′20″
11位 宮城:仙台育英    (1°09′46″) (1°10′08″) -0′22″
12位 京都:立命館宇治   (1°09′48″) (1°11′02″) -1′14″
13位 山口:西京      (1°09′49″) (1°10′08″) -0′19″
14位 山梨:山梨学院大附  (1°09′53″) (1°09′25″) +0′28″
15位 長野:長野東     (1°09′53″) (1°11′38″) -1′45″
16位 青森:青森山田    (1°09′54″) (1°10′11″) -0′17″
17位 鹿児島:鹿児島女子  (1°09′55″) (1°09′50″) +0′05″
18位 長崎:諫早      (1°09′57″) (1°09′42″) +0′15″
19位 南関東:柏日体(千葉)(1°09′59″) (1°10′03″) -0′04″
20位 福岡:筑紫女学園   (1°10′10″) (1°10′05″) +0′05″
21位 熊本:熊本信愛女学院 (1°10′20″) (1°10′17″) +0′03″
22位 神奈川:荏田      (1°10′32″) (1°09′42″) +0′50″
23位 埼玉:埼玉栄     (1°10′53″) (1°10′09″) +0′44″
24位 岐阜:土岐商     (1°10′55″) (1°11′56″) -1′01″
25位 東京:八王子     (1°10′58″) (1°12′35″) -1′37″
26位 大分:大分東明    (1°11′00″) (1°10′20″) +0′40″
27位 茨城:水城      (1°11′03″) (1°11′23″) -0′20″
28位 岩手:盛岡誠桜    (1°11′03″) (1°11′59″) -0′56″
29位 和歌山:神島     (1°11′09″) (1°11′33″) -0′24″
30位 南九州:樟南(鹿児島)(1°11′09″) (1°09′59″) +1′10″
31位 北海道:札幌日大   (1°11′10″) (1°11′42″) -0′32″
32位 北関東:春日部東   (1°11′20″) (1°11′35″) -0′15″
33位 福島:田村      (1°11′20″) (1°12′03″) -0′43″
34位 栃木:白鷗大足利   (1°11′28″) (1°11′20″) +0′08″
35位 宮崎:宮崎日大    (1°11′42″) (1°11′37″) +0′05″
36位 中国:中村女子(山口)(1°11′49″) (1°12′06″) -0′17″
37位 開催地枠:京都外大西 (1°12′00″) (1°11′37″) +0′23″
38位 愛媛:八幡浜     (1°12′09″) (1°12′12″) -0′03″
39位 山形:山形城北    (1°12′14″) (1°14′25″) -2′11″
40位 福井:美方      (1°12′17″) (1°13′22″) -1′05″
41位 徳島:鳴門      (1°12′21″) (1°11′29″) +0′52″
42位 東北:学法石川(福島)(1°12′34″) (1°12′03″) +0′31″
43位 滋賀:比叡山     (1°12′41″) (1°14′27″) -1′46″
44位 静岡:常葉菊川    (1°12′43″) (1°13′51″) -1′08″
45位 奈良:智弁学園    (1°12′45″) (1°12′47″) -0′02″
46位 北海道:旭川龍谷   (1°12′46″) (1°11′53″) +0′57″
47位 鳥取:鳥取中央育英  (1°12′57″) (1°13′07″) -0′10″
48位 秋田:花輪      (1°13′10″) (1°13′55″) -0′45″
49位 三重:津商      (1°13′11″) (1°12′47″) +0′24″
50位 富山:富山商     (1°13′18″) (1°14′25″) -1′07″
51位 新潟:新潟明訓    (1°13′29″) (1°15′44″) -2′15″
52位 北信越:星稜(石川) (1°14′09″) (1°13′53″) +0′16″
53位 四国:高松工芸(香川)(1°14′48″) (1°13′42″) +1′06″
54位 石川:遊学館     (1°15′14″) (1°14′26″) +0′48″
55位 佐賀:佐賀清和    (1°15′45″) (1°14′12″) +1′33″
56位 香川:小豆島     (1°16′57″) (1°14′18″) +2′39″
57位 島根:平田      (1°17′26″) (1°16′42″) +0′44″
58位 沖縄:北山      (1°18′02″) (1°18′51″) -0′49″
59位 愛知:岡崎学園       記録なし   (1°08′23″)

まとめ

アベック優勝はなんと22年ぶりで、また、2時間1分18秒の大会記録は当分破れそうもなく記念大会にふさわしい大会になりました。

今まで優勝する県はほぼ決まっていましたが、好タイム続出で近いうちに全国どこの県でも優勝できるかも知れませんね。

来年からの大会も楽しみになってきました。

スポンサードリンク

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP ↑